Avenue des Alliés 117
4960 Malmedy
Prix sur demande
| Titre | Chambre | Surface | Prix |
| Appartement : Appartement 1ch au 1er étage | 1 Chambre | 83 m2 | 297 000€ |
| Appartement : Appartement avec terrasse SUD | 2 Chambres | 103 m2 | VENDU |
| Appartement : Appartement avec terrasse SUD | 2 Chambres | 106 m2 | 371 000€ |
| Appartement : Appartement 2ch avec terrasse SUD | 2 Chambres | 103 m2 | 377 000€ |
| Appartement : Appartement 3ch au 1er étage | 3 Chambres | 115 m2 | 401 000€ |
| Appartement : Appartement 3ch au 1er étage. | 3 Chambres | 120 m2 | VENDU |
| Appartement : Appartement 3ch au 1er étage | 3 Chambres | 120 m2 | 416 000€ |
| Appartement : Appartement 3ch au 2e étage. | 3 Chambres | 115 m2 | 419 000€ |
| Appartement : Appartement 3ch au 2e étage. | 3 Chambres | 120 m2 | VENDU |
| Appartement : Appartement avec terrasse 37m2 ! | 3 Chambres | 134 m2 | 501 000€ |
| Appartement : Penthouse avec terrasse SUD de 104m2 ! | 3 Chambres | 143 m2 | 615 000€ |
| Appartement : Penthouse avec terrasse de 158m2 ! | 3 Chambres | 164 m2 | 660 000€ |
Date de disponibilitéà la livraison
Année de construction : 2026
CO20 kg C02/m².an
PEB spécifique0.00 kWh/m².an
PEB total0 kWh/an
